Loading…
Loading…
A preview and a review for every match, written by a fan. £4 a month. The stats stay free.
Subscribe| Playing Time | Performance | Per 90 Minutes | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Nation | Pos | Age | MP | Starts | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-PK | PK | PKatt | CrdY | CrdR | Gls | Ast | G+A | G-PK | G+A-PK |
| Vladimír Coufal | 🇨🇿 CZE | DF | 31-271 | 47 | 47 | 4,061 | 45.1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
| James Ward-Prowse | 🏴 ENG | MF | 29-200 | 51 | 45 | 4,036 | 44.8 | 7 | 11 | 18 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.16 | 0.25 | 0.40 | 0.11 | 0.36 |
| Tomáš Souček | 🇨🇿 CZE | MF | 29-082 | 52 | 46 | 4,003 | 44.5 | 10 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.22 | 0.07 | 0.29 | 0.22 | 0.29 |
| Emerson Palmieri | 🇮🇹 ITA | DF | 29-290 | 47 | 43 | 3,915 | 43.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.07 |
| Jarrod Bowen | 🏴 ENG | FW | 27-151 | 44 | 43 | 3,840 | 42.7 | 20 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.47 | 0.23 | 0.70 | 0.47 | 0.70 |
| Mohammed Kudus | 🇬🇭 GHA | MF | 23-291 | 45 | 39 | 3,506 | 39.0 | 13 | 6 | 19 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.33 | 0.15 | 0.49 | 0.33 | 0.49 |
| Lucas Paquetá | 🇧🇷 BRA | MF | 26-266 | 43 | 41 | 3,473 | 38.6 | 8 | 7 | 15 | 6 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0.21 | 0.18 | 0.39 | 0.16 | 0.34 |
| Kurt Zouma | 🇫🇷 FRA | DF | 29-205 | 39 | 38 | 3,378 | 37.5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Edson Álvarez | 🇲🇽 MEX | MF | 26-208 | 42 | 37 | 3,155 | 35.1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.11 |
| Alphonse Aréola | 🇫🇷 FRA | GK | 31-082 | 33 | 33 | 2,879 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Konstantinos Mavropanos | 🇬🇷 GRE | DF | 26-160 | 33 | 30 | 2,706 | 30.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Nayef Aguerd | 🇲🇦 MAR | DF | 28-050 | 28 | 27 | 2,362 | 26.2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
| Michail Antonio | 🇯🇲 JAM | FW | 34-052 | 32 | 24 | 2,038 | 22.6 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.31 | 0.09 | 0.40 | 0.31 | 0.40 |
| Łukasz Fabiański | 🇵🇱 POL | GK | 39-031 | 23 | 20 | 1,891 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saïd Benrahma | 🇩🇿 ALG | FW | 28-283 | 22 | 13 | 1,204 | 13.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| Angelo Ogbonna | 🇮🇹 ITA | DF | 35-362 | 17 | 11 | 1,089 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pablo Fornals | 🇪🇸 ESP | MF | 28-087 | 23 | 11 | 998 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aaron Cresswell | 🏴 ENG | DF | 34-156 | 18 | 10 | 949 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Ben Johnson | 🏴 ENG | DF | 24-116 | 22 | 7 | 879 | 9.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| Danny Ings | 🏴 ENG | FW | 31-301 | 30 | 7 | 828 | 9.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Thilo Kehrer | 🇩🇪 GER | DF | 27-241 | 12 | 4 | 406 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maxwel Cornet | CÔT | FW | 27-235 | 16 | 3 | 374 | 4.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 0.48 |
| Kalvin Phillips | 🏴 ENG | MF | 28-169 | 10 | 3 | 320 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Divin Mubama | 🏴 ENG | FW | 19-207 | 12 | 1 | 286 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| George Earthy | 🏴 ENG | MF | 19-257 | 4 | 0 | 37 | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
| Callum Marshall | 🇬🇧 NIR | FW | 19-173 | 1 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kaelan Casey | 🏴 ENG | DF | 19-204 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Conor Coventry | REP | MF | 24-055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Dan Chesters | 🏴 ENG | MF | 22-045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jacob Knightbridge | 🏴 ENG | GK | 20-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Joseph Anang | 🏴 ENG | GK | 23-346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kamarai Swyer | 🏴 ENG | FW | 21-167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Levi Laing | 🏴 ENG | DF | 21-037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lewis Orford | 🏴 ENG | MF | 18-091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Oliver Scarles | 🏴 ENG | DF | 18-159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Squad Total | 53 | 583 | 4,770 | 53.0 | 78 | 54 | 132 | 74 | 4 | 5 | 108 | 4 | 1.47 | 1.02 | 2.49 | 1.40 | 2.42 | |||
Shots exclude blocked shots (the data source does not count them). On/off and goals-while-on figures use goal and substitution minutes, so they are approximate and appear only for matches where every goal has a minute. Hover a column heading for its definition. Detailed stats exist from 2015/16; older seasons show appearances, goals and cards where recorded.
Tables are computed from results; points deductions are not applied.