Loading…
Loading…
A preview and a review for every match, written by a fan. £4 a month. The stats stay free.
Subscribe| Playing Time | Starts | Subs | Team Success | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Nation | Pos | Age | MP | Min | Mn/MP | Min% | 90s | Starts | Mn/Start | Compl | Subs | Mn/Sub | unSub | PPM | onG | onGA | +/- | +/-90 | On-Off |
| Vladimír Coufal | 🇨🇿 CZE | DF | 31-271 | 47 | 4,061 | 86 | 85.1 | 45.1 | 47 | 86 | 37 | 0 | 2 | 1.43 | 72 | 79 | -7 | -0.16 | -0.03 | |
| James Ward-Prowse | 🏴 ENG | MF | 29-200 | 51 | 4,036 | 79 | 84.6 | 44.8 | 45 | 87 | 37 | 6 | 23 | 0 | 1.45 | 66 | 79 | -13 | -0.29 | -0.90 |
| Tomáš Souček | 🇨🇿 CZE | MF | 29-082 | 52 | 4,003 | 77 | 83.9 | 44.5 | 46 | 85 | 37 | 6 | 16 | 0 | 1.44 | 68 | 78 | -10 | -0.22 | -0.46 |
| Emerson Palmieri | 🇮🇹 ITA | DF | 29-290 | 47 | 3,915 | 83 | 82.1 | 43.5 | 43 | 88 | 37 | 4 | 30 | 1 | 1.49 | 68 | 75 | -7 | -0.16 | -0.06 |
| Jarrod Bowen | 🏴 ENG | FW | 27-151 | 44 | 3,840 | 87 | 80.5 | 42.7 | 43 | 89 | 39 | 1 | 32 | 0 | 1.50 | 70 | 73 | -3 | -0.07 | 0.41 |
| Mohammed Kudus | 🇬🇭 GHA | MF | 23-291 | 45 | 3,506 | 78 | 73.5 | 39.0 | 39 | 87 | 29 | 6 | 16 | 0 | 1.44 | 58 | 71 | -13 | -0.33 | -0.69 |
| Lucas Paquetá | 🇧🇷 BRA | MF | 26-266 | 43 | 3,473 | 81 | 72.8 | 38.6 | 41 | 83 | 25 | 2 | 33 | 0 | 1.65 | 70 | 61 | +9 | 0.23 | 1.41 |
| Kurt Zouma | 🇫🇷 FRA | DF | 29-205 | 39 | 3,378 | 87 | 70.8 | 37.5 | 38 | 88 | 36 | 1 | 30 | 7 | 1.31 | 60 | 69 | -9 | -0.24 | -0.30 |
| Edson Álvarez | 🇲🇽 MEX | MF | 26-208 | 42 | 3,155 | 75 | 66.1 | 35.1 | 37 | 82 | 22 | 5 | 23 | 1 | 1.57 | 58 | 53 | +5 | 0.14 | 0.87 |
| Alphonse Aréola | 🇫🇷 FRA | GK | 31-082 | 33 | 2,879 | 87 | 60.4 | 32.0 | 33 | 87 | 31 | 0 | 12 | 1.27 | 51 | 60 | -9 | -0.28 | -0.33 | |
| Konstantinos Mavropanos | 🇬🇷 GRE | DF | 26-160 | 33 | 2,706 | 82 | 56.7 | 30.1 | 30 | 87 | 27 | 3 | 30 | 10 | 1.52 | 48 | 41 | +7 | 0.23 | 0.89 |
| Nayef Aguerd | 🇲🇦 MAR | DF | 28-050 | 28 | 2,362 | 84 | 49.5 | 26.2 | 27 | 87 | 24 | 1 | 8 | 8 | 1.46 | 36 | 48 | -12 | -0.46 | -0.61 |
| Michail Antonio | 🇯🇲 JAM | FW | 34-052 | 32 | 2,038 | 64 | 42.7 | 22.6 | 24 | 77 | 5 | 8 | 24 | 2 | 1.25 | 42 | 38 | +4 | 0.18 | 0.57 |
| Łukasz Fabiański | 🇵🇱 POL | GK | 39-031 | 23 | 1,891 | 82 | 39.6 | 21.0 | 20 | 90 | 20 | 3 | 30 | 28 | 1.61 | 32 | 30 | +2 | 0.10 | 0.41 |
| Saïd Benrahma | 🇩🇿 ALG | FW | 28-283 | 22 | 1,204 | 55 | 25.2 | 13.4 | 13 | 73 | 3 | 9 | 29 | 9 | 1.77 | 20 | 14 | +6 | 0.45 | 0.80 |
| Angelo Ogbonna | 🇮🇹 ITA | DF | 35-362 | 17 | 1,089 | 64 | 22.8 | 12.1 | 11 | 86 | 10 | 6 | 24 | 36 | 1.65 | 20 | 24 | -4 | -0.33 | -0.23 |
| Pablo Fornals | 🇪🇸 ESP | MF | 28-087 | 23 | 998 | 43 | 20.9 | 11.1 | 11 | 75 | 4 | 12 | 15 | 8 | 1.78 | 11 | 21 | -10 | -0.90 | -0.95 |
| Aaron Cresswell | 🏴 ENG | DF | 34-156 | 18 | 949 | 53 | 19.9 | 10.5 | 10 | 78 | 5 | 8 | 21 | 27 | 1.17 | 12 | 17 | -5 | -0.47 | -0.40 |
| Ben Johnson | 🏴 ENG | DF | 24-116 | 22 | 879 | 40 | 18.4 | 9.8 | 7 | 88 | 6 | 15 | 17 | 16 | 1.23 | 10 | 26 | -16 | -1.64 | -1.82 |
| Danny Ings | 🏴 ENG | FW | 31-301 | 30 | 828 | 28 | 17.4 | 9.2 | 7 | 78 | 3 | 23 | 12 | 23 | 1.27 | 9 | 21 | -12 | -1.30 | -1.40 |
| Thilo Kehrer | 🇩🇪 GER | DF | 27-241 | 12 | 406 | 34 | 8.5 | 4.5 | 4 | 85 | 3 | 8 | 8 | 15 | 2.08 | 9 | 10 | -1 | -0.22 | -0.08 |
| Maxwel Cornet | CÔT | FW | 27-235 | 16 | 374 | 23 | 7.8 | 4.2 | 3 | 75 | 1 | 13 | 11 | 24 | 1.25 | 5 | 5 | 0 | 0.00 | 0.16 |
| Kalvin Phillips | 🏴 ENG | MF | 28-169 | 10 | 320 | 32 | 6.7 | 3.6 | 3 | 61 | 0 | 7 | 19 | 4 | 0.80 | 4 | 12 | -8 | -2.25 | -2.25 |
| Divin Mubama | 🏴 ENG | FW | 19-207 | 12 | 286 | 24 | 6.0 | 3.2 | 1 | 67 | 0 | 11 | 20 | 33 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.16 |
| George Earthy | 🏴 ENG | MF | 19-257 | 4 | 37 | 9 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1.50 | 1 | 0 | +1 | 2.43 | 2.60 | |
| Callum Marshall | 🇬🇧 NIR | FW | 19-173 | 1 | 10 | 10 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.15 | |
| Kaelan Casey | 🏴 ENG | DF | 19-204 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.15 | |
| Conor Coventry | REP | MF | 24-055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
| Dan Chesters | 🏴 ENG | MF | 22-045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Jacob Knightbridge | 🏴 ENG | GK | 20-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Joseph Anang | 🏴 ENG | GK | 23-346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||
| Kamarai Swyer | 🏴 ENG | FW | 21-167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Levi Laing | 🏴 ENG | DF | 21-037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Lewis Orford | 🏴 ENG | MF | 18-091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||
| Oliver Scarles | 🏴 ENG | DF | 18-159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
| Squad Total | 53 | 4,770 | 583 | |||||||||||||||||
Shots exclude blocked shots (the data source does not count them). On/off and goals-while-on figures use goal and substitution minutes, so they are approximate and appear only for matches where every goal has a minute. Hover a column heading for its definition. Detailed stats exist from 2015/16; older seasons show appearances, goals and cards where recorded.
Tables are computed from results; points deductions are not applied.