Loading…
Loading…
A preview and a review for every match, written by a fan. £4 a month. The stats stay free.
Subscribe| Playing Time | Performance | Per 90 Minutes | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Nation | Pos | Age | MP | Starts | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-PK | PK | PKatt | CrdY | CrdR | Gls | Ast | G+A | G-PK | G+A-PK |
| Jarrod Bowen | 🏴 ENG | FW | 26-169 | 54 | 47 | 4,251 | 47.2 | 13 | 7 | 20 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.28 | 0.15 | 0.42 | 0.23 | 0.38 |
| Declan Rice | 🏴 ENG | MF | 24-144 | 50 | 46 | 4,153 | 46.1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 0.11 | 0.20 |
| Tomáš Souček | 🇨🇿 CZE | MF | 28-100 | 50 | 42 | 3,737 | 41.5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0.22 | 0.07 | 0.22 |
| Łukasz Fabiański | 🇵🇱 POL | GK | 38-050 | 37 | 37 | 3,203 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vladimír Coufal | 🇨🇿 CZE | DF | 30-289 | 38 | 35 | 3,091 | 34.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| Saïd Benrahma | 🇩🇿 ALG | FW | 27-301 | 52 | 33 | 3,032 | 33.7 | 12 | 5 | 17 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.36 | 0.15 | 0.50 | 0.18 | 0.33 |
| Lucas Paquetá | 🇧🇷 BRA | MF | 25-284 | 41 | 36 | 2,962 | 32.9 | 5 | 7 | 12 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0.15 | 0.21 | 0.36 | 0.09 | 0.30 |
| Thilo Kehrer | 🇩🇪 GER | DF | 26-259 | 38 | 32 | 2,951 | 32.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| Aaron Cresswell | 🏴 ENG | DF | 33-174 | 38 | 31 | 2,852 | 31.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| Michail Antonio | 🇯🇲 JAM | FW | 33-071 | 48 | 32 | 2,827 | 31.4 | 14 | 4 | 18 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.45 | 0.13 | 0.57 | 0.45 | 0.57 |
| Nayef Aguerd | 🇲🇦 MAR | DF | 27-069 | 30 | 29 | 2,661 | 29.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Kurt Zouma | 🇫🇷 FRA | DF | 28-223 | 32 | 30 | 2,467 | 27.4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Emerson Palmieri | 🇮🇹 ITA | DF | 28-308 | 34 | 28 | 2,398 | 26.6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.15 |
| Pablo Fornals | 🇪🇸 ESP | MF | 27-105 | 50 | 25 | 2,332 | 25.9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.08 | 0.35 | 0.27 | 0.35 |
| Angelo Ogbonna | 🇮🇹 ITA | DF | 35-015 | 30 | 26 | 2,322 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ben Johnson | 🏴 ENG | DF | 23-134 | 29 | 21 | 1,928 | 21.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| Alphonse Aréola | 🇫🇷 FRA | GK | 30-100 | 23 | 20 | 1,927 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Flynn Downes | 🏴 ENG | MF | 24-138 | 35 | 15 | 1,526 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gianluca Scamacca | 🇮🇹 ITA | FW | 24-157 | 27 | 16 | 1,348 | 15.0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| Manuel Lanzini | 🇦🇷 ARG | MF | 30-112 | 23 | 14 | 1,192 | 13.2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.23 | 0.08 | 0.30 | 0.08 | 0.15 |
| Craig Dawson | 🏴 ENG | DF | 33-032 | 13 | 11 | 1,044 | 11.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Danny Ings | 🏴 ENG | FW | 30-319 | 22 | 8 | 907 | 10.1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.50 |
| Maxwel Cornet | CÔT | FW | 26-253 | 21 | 6 | 669 | 7.4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| Conor Coventry | REP | MF | 23-074 | 7 | 4 | 346 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Divin Mubama | 🏴 ENG | FW | 18-225 | 6 | 1 | 165 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Harrison Ashby | 🏴 SCO | DF | 21-205 | 2 | 1 | 114 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oliver Scarles | 🏴 ENG | DF | 17-177 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Freddie Potts | 🏴 ENG | MF | 19-268 | 2 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Keenan Appiah-Forson | 🏴 ENG | MF | 21-234 | 1 | 0 | 24 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Levi Laing | 🏴 ENG | DF | 20-056 | 1 | 0 | 22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kaelan Casey | 🏴 ENG | DF | 18-222 | 1 | 0 | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kamarai Swyer | 🏴 ENG | FW | 20-185 | 1 | 0 | 13 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Armstrong Oko-Flex | REP | FW | 21-097 | 1 | 0 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dan Chesters | 🏴 ENG | MF | 21-064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Darren Randolph | REP | GK | 36-026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jamal Baptiste | 🏴 ENG | MF | 19-208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Joseph Anang | 🏴 ENG | GK | 22-364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Krisztián Hegyi | 🇭🇺 HUN | GK | 20-256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lewis Orford | 🏴 ENG | MF | 17-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Michael Forbes | 🇬🇧 NIR | DF | 19-039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Nathan Trott | 🏴 ENG | GK | 24-198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Nikola Vlašić | 🇭🇷 CRO | MF | 25-246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Pierre Ekwah | 🇫🇷 FRA | MF | 21-143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Regan Clayton | 🏴 ENG | DF | 18-208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Squad Total | 57 | 627 | 5,130 | 57.0 | 81 | 50 | 131 | 69 | 12 | 14 | 78 | 0 | 1.42 | 0.88 | 2.30 | 1.21 | 2.09 | |||
Shots exclude blocked shots (the data source does not count them). On/off and goals-while-on figures use goal and substitution minutes, so they are approximate and appear only for matches where every goal has a minute. Hover a column heading for its definition. Detailed stats exist from 2015/16; older seasons show appearances, goals and cards where recorded.
Tables are computed from results; points deductions are not applied.