Loading…
Loading…
A preview and a review for every match, written by a fan. £4 a month. The stats stay free.
Subscribe| Playing Time | Starts | Subs | Team Success | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Nation | Pos | Age | MP | Min | Mn/MP | Min% | 90s | Starts | Mn/Start | Compl | Subs | Mn/Sub | unSub | PPM | onG | onGA | +/- | +/-90 | On-Off |
| Jarrod Bowen | 🏴 ENG | FW | 26-169 | 54 | 4,251 | 79 | 82.9 | 47.2 | 47 | 87 | 36 | 7 | 25 | 1 | 1.50 | 65 | 60 | +5 | 0.11 | -0.82 |
| Declan Rice | 🏴 ENG | MF | 24-144 | 50 | 4,153 | 83 | 81.0 | 46.1 | 46 | 88 | 43 | 4 | 23 | 2 | 1.48 | 63 | 60 | +3 | 0.07 | -0.95 |
| Tomáš Souček | 🇨🇿 CZE | MF | 28-100 | 50 | 3,737 | 75 | 72.8 | 41.5 | 42 | 84 | 31 | 8 | 25 | 4 | 1.58 | 60 | 51 | +9 | 0.22 | -0.11 |
| Łukasz Fabiański | 🇵🇱 POL | GK | 38-050 | 37 | 3,203 | 87 | 62.4 | 35.6 | 37 | 87 | 34 | 0 | 8 | 1.14 | 38 | 48 | -10 | -0.28 | -1.40 | |
| Vladimír Coufal | 🇨🇿 CZE | DF | 30-289 | 38 | 3,091 | 81 | 60.3 | 34.3 | 35 | 86 | 28 | 3 | 32 | 9 | 1.47 | 51 | 44 | +7 | 0.20 | -0.11 |
| Saïd Benrahma | 🇩🇿 ALG | FW | 27-301 | 52 | 3,032 | 58 | 59.1 | 33.7 | 33 | 76 | 12 | 19 | 27 | 4 | 1.44 | 44 | 43 | +1 | 0.03 | -0.53 |
| Lucas Paquetá | 🇧🇷 BRA | MF | 25-284 | 41 | 2,962 | 72 | 57.7 | 32.9 | 36 | 79 | 14 | 5 | 24 | 2 | 1.59 | 54 | 46 | +8 | 0.24 | -0.01 |
| Thilo Kehrer | 🇩🇪 GER | DF | 26-259 | 38 | 2,951 | 78 | 57.5 | 32.8 | 32 | 88 | 30 | 6 | 24 | 13 | 1.68 | 45 | 40 | +5 | 0.15 | -0.22 |
| Aaron Cresswell | 🏴 ENG | DF | 33-174 | 38 | 2,852 | 75 | 55.6 | 31.7 | 31 | 88 | 27 | 7 | 19 | 14 | 1.50 | 43 | 35 | +8 | 0.25 | 0.02 |
| Michail Antonio | 🇯🇲 JAM | FW | 33-071 | 48 | 2,827 | 59 | 55.1 | 31.4 | 32 | 76 | 7 | 16 | 24 | 2 | 1.54 | 44 | 37 | +7 | 0.22 | -0.05 |
| Nayef Aguerd | 🇲🇦 MAR | DF | 27-069 | 30 | 2,661 | 89 | 51.9 | 29.6 | 29 | 89 | 27 | 1 | 75 | 4 | 1.60 | 45 | 37 | +8 | 0.27 | 0.05 |
| Kurt Zouma | 🇫🇷 FRA | DF | 28-223 | 32 | 2,467 | 77 | 48.1 | 27.4 | 30 | 81 | 24 | 2 | 15 | 10 | 1.59 | 39 | 31 | +8 | 0.29 | 0.09 |
| Emerson Palmieri | 🇮🇹 ITA | DF | 28-308 | 34 | 2,398 | 71 | 46.7 | 26.6 | 28 | 84 | 19 | 6 | 10 | 17 | 1.62 | 38 | 40 | -2 | -0.08 | -0.60 |
| Pablo Fornals | 🇪🇸 ESP | MF | 27-105 | 50 | 2,332 | 47 | 45.5 | 25.9 | 25 | 77 | 8 | 25 | 17 | 7 | 1.68 | 42 | 31 | +11 | 0.42 | 0.33 |
| Angelo Ogbonna | 🇮🇹 ITA | DF | 35-015 | 30 | 2,322 | 77 | 45.3 | 25.8 | 26 | 85 | 22 | 4 | 26 | 22 | 1.77 | 40 | 28 | +12 | 0.47 | 0.40 |
| Ben Johnson | 🏴 ENG | DF | 23-134 | 29 | 1,928 | 66 | 37.6 | 21.4 | 21 | 86 | 19 | 8 | 15 | 15 | 1.72 | 32 | 21 | +11 | 0.51 | 0.43 |
| Alphonse Aréola | 🇫🇷 FRA | GK | 30-100 | 23 | 1,927 | 84 | 37.6 | 21.4 | 20 | 90 | 20 | 3 | 42 | 30 | 2.22 | 45 | 21 | +24 | 1.12 | 1.40 |
| Flynn Downes | 🏴 ENG | MF | 24-138 | 35 | 1,526 | 44 | 29.7 | 17.0 | 15 | 84 | 8 | 20 | 13 | 20 | 1.80 | 20 | 20 | 0 | 0.00 | -0.35 |
| Gianluca Scamacca | 🇮🇹 ITA | FW | 24-157 | 27 | 1,348 | 50 | 26.3 | 15.0 | 16 | 69 | 3 | 11 | 22 | 4 | 1.56 | 22 | 18 | +4 | 0.27 | 0.03 |
| Manuel Lanzini | 🇦🇷 ARG | MF | 30-112 | 23 | 1,192 | 52 | 23.2 | 13.2 | 14 | 76 | 7 | 9 | 14 | 33 | 1.83 | 26 | 12 | +14 | 1.06 | 1.06 |
| Craig Dawson | 🏴 ENG | DF | 33-032 | 13 | 1,044 | 80 | 20.4 | 11.6 | 11 | 90 | 11 | 2 | 27 | 2 | 1.69 | 15 | 16 | -1 | -0.09 | -0.42 |
| Danny Ings | 🏴 ENG | FW | 30-319 | 22 | 907 | 41 | 17.7 | 10.1 | 8 | 77 | 2 | 14 | 21 | 4 | 1.55 | 14 | 15 | -1 | -0.10 | -0.42 |
| Maxwel Cornet | CÔT | FW | 26-253 | 21 | 669 | 32 | 13.0 | 7.4 | 6 | 71 | 2 | 15 | 16 | 10 | 1.52 | 12 | 9 | +3 | 0.40 | 0.18 |
| Conor Coventry | REP | MF | 23-074 | 7 | 346 | 49 | 6.7 | 3.8 | 4 | 81 | 1 | 3 | 8 | 14 | 2.29 | 8 | 2 | +6 | 1.56 | 1.41 |
| Divin Mubama | 🏴 ENG | FW | 18-225 | 6 | 165 | 28 | 3.2 | 1.8 | 1 | 77 | 0 | 5 | 18 | 9 | 2.00 | 5 | 0 | +5 | 2.73 | 2.56 |
| Harrison Ashby | 🏴 SCO | DF | 21-205 | 2 | 114 | 57 | 2.2 | 1.3 | 1 | 90 | 1 | 1 | 24 | 3 | 3.00 | 3 | 1 | +2 | 1.58 | 1.36 |
| Oliver Scarles | 🏴 ENG | DF | 17-177 | 1 | 90 | 90 | 1.8 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 3 | 0 | +3 | 3.00 | 2.80 | |
| Freddie Potts | 🏴 ENG | MF | 19-268 | 2 | 45 | 23 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 23 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.25 | |
| Keenan Appiah-Forson | 🏴 ENG | MF | 21-234 | 1 | 24 | 24 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.25 | |
| Levi Laing | 🏴 ENG | DF | 20-056 | 1 | 22 | 22 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.25 | |
| Kaelan Casey | 🏴 ENG | DF | 18-222 | 1 | 13 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.25 | |
| Kamarai Swyer | 🏴 ENG | FW | 20-185 | 1 | 13 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.25 | |
| Armstrong Oko-Flex | REP | FW | 21-097 | 1 | 8 | 8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.25 | |
| Dan Chesters | 🏴 ENG | MF | 21-064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Darren Randolph | REP | GK | 36-026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
| Jamal Baptiste | 🏴 ENG | MF | 19-208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Joseph Anang | 🏴 ENG | GK | 22-364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||||
| Krisztián Hegyi | 🇭🇺 HUN | GK | 20-256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||
| Lewis Orford | 🏴 ENG | MF | 17-109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Michael Forbes | 🇬🇧 NIR | DF | 19-039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Nathan Trott | 🏴 ENG | GK | 24-198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Nikola Vlašić | 🇭🇷 CRO | MF | 25-246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Pierre Ekwah | 🇫🇷 FRA | MF | 21-143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Regan Clayton | 🏴 ENG | DF | 18-208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Squad Total | 57 | 5,130 | 627 | |||||||||||||||||
Shots exclude blocked shots (the data source does not count them). On/off and goals-while-on figures use goal and substitution minutes, so they are approximate and appear only for matches where every goal has a minute. Hover a column heading for its definition. Detailed stats exist from 2015/16; older seasons show appearances, goals and cards where recorded.
Tables are computed from results; points deductions are not applied.