Loading…
Loading…
A preview and a review for every match, written by a fan. £4 a month. The stats stay free.
Subscribe| Playing Time | Starts | Subs | Team Success | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Nation | Pos | Age | MP | Min | Mn/MP | Min% | 90s | Starts | Mn/Start | Compl | Subs | Mn/Sub | unSub | PPM | onG | onGA | +/- | +/-90 | On-Off |
| Łukasz Fabiański | 🇵🇱 POL | GK | 37-034 | 37 | 3,330 | 90 | 97.4 | 37.0 | 37 | 90 | 37 | 0 | 0 | 1.51 | 60 | 50 | +10 | 0.27 | 1.27 | |
| Declan Rice | 🏴 ENG | MF | 23-128 | 36 | 3,178 | 88 | 92.9 | 35.3 | 35 | 90 | 35 | 1 | 28 | 0 | 1.47 | 56 | 49 | +7 | 0.20 | -0.55 |
| Tomáš Souček | 🇨🇿 CZE | MF | 27-084 | 35 | 3,062 | 87 | 89.5 | 34.0 | 34 | 90 | 33 | 1 | 13 | 1 | 1.43 | 51 | 46 | +5 | 0.15 | -0.86 |
| Jarrod Bowen | 🏴 ENG | FW | 25-153 | 36 | 2,987 | 83 | 87.3 | 33.2 | 34 | 87 | 28 | 2 | 17 | 0 | 1.47 | 56 | 46 | +10 | 0.30 | 0.51 |
| Michail Antonio | 🇯🇲 JAM | FW | 32-055 | 36 | 2,976 | 83 | 87.0 | 33.1 | 34 | 86 | 29 | 2 | 32 | 1 | 1.56 | 54 | 43 | +11 | 0.33 | 0.74 |
| Pablo Fornals | 🇪🇸 ESP | MF | 26-089 | 36 | 2,799 | 78 | 81.8 | 31.1 | 32 | 85 | 23 | 4 | 19 | 0 | 1.39 | 45 | 38 | +7 | 0.23 | -0.06 |
| Craig Dawson | 🏴 ENG | DF | 32-016 | 34 | 2,754 | 81 | 80.5 | 30.6 | 30 | 89 | 28 | 4 | 20 | 3 | 1.56 | 49 | 42 | +7 | 0.23 | -0.04 |
| Aaron Cresswell | 🏴 ENG | DF | 32-158 | 31 | 2,728 | 88 | 79.8 | 30.3 | 31 | 88 | 29 | 0 | 0 | 1.45 | 44 | 38 | +6 | 0.20 | -0.19 | |
| Vladimír Coufal | 🇨🇿 CZE | DF | 29-273 | 28 | 2,216 | 79 | 64.8 | 24.6 | 25 | 87 | 21 | 3 | 14 | 3 | 1.39 | 42 | 36 | +6 | 0.24 | 0.02 |
| Saïd Benrahma | 🇩🇿 ALG | FW | 26-285 | 32 | 2,189 | 68 | 64.0 | 24.3 | 26 | 79 | 4 | 6 | 22 | 1 | 1.53 | 44 | 27 | +17 | 0.70 | 1.28 |
| Kurt Zouma | 🇫🇷 FRA | DF | 27-207 | 24 | 2,080 | 87 | 60.8 | 23.1 | 24 | 87 | 22 | 0 | 1 | 1.50 | 33 | 29 | +4 | 0.17 | -0.16 | |
| Manuel Lanzini | 🇦🇷 ARG | MF | 29-096 | 30 | 1,803 | 60 | 52.7 | 20.0 | 19 | 83 | 9 | 11 | 21 | 6 | 1.30 | 32 | 29 | +3 | 0.15 | -0.18 |
| Ben Johnson | 🏴 ENG | DF | 22-118 | 20 | 1,398 | 70 | 40.9 | 15.5 | 16 | 84 | 13 | 4 | 14 | 12 | 1.70 | 23 | 19 | +4 | 0.26 | 0.03 |
| Issa Diop | 🇫🇷 FRA | DF | 25-133 | 13 | 970 | 75 | 28.4 | 10.8 | 10 | 90 | 9 | 3 | 24 | 21 | 1.62 | 20 | 19 | +1 | 0.09 | -0.20 |
| Angelo Ogbonna | 🇮🇹 ITA | DF | 33-364 | 11 | 922 | 84 | 27.0 | 10.2 | 11 | 84 | 10 | 0 | 0 | 2.09 | 21 | 11 | +10 | 0.98 | 1.01 | |
| Arthur Masuaku | CON | DF | 28-196 | 13 | 651 | 50 | 19.0 | 7.2 | 6 | 82 | 4 | 7 | 23 | 16 | 1.31 | 8 | 13 | -5 | -0.69 | -1.15 |
| Nikola Vlašić | 🇭🇷 CRO | MF | 24-230 | 19 | 566 | 30 | 16.5 | 6.3 | 6 | 63 | 0 | 13 | 14 | 13 | 1.37 | 7 | 10 | -3 | -0.48 | -0.86 |
| Mark Noble | 🏴 ENG | MF | 35-014 | 11 | 327 | 30 | 9.6 | 3.6 | 3 | 76 | 1 | 8 | 12 | 22 | 1.45 | 5 | 6 | -1 | -0.28 | -0.57 |
| Andriy Yarmolenko | 🇺🇦 UKR | MF | 32-211 | 19 | 315 | 17 | 9.2 | 3.5 | 1 | 73 | 0 | 18 | 13 | 16 | 1.42 | 5 | 4 | +1 | 0.29 | 0.05 |
| Ryan Fredericks | 🏴 ENG | DF | 29-224 | 7 | 303 | 43 | 8.9 | 3.4 | 3 | 75 | 2 | 4 | 20 | 18 | 1.57 | 7 | 6 | +1 | 0.30 | 0.07 |
| Alphonse Aréola | 🇫🇷 FRA | GK | 29-084 | 1 | 90 | 90 | 2.6 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 37 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -1.00 | -1.27 | |
| Harrison Ashby | 🏴 SCO | DF | 20-189 | 1 | 12 | 12 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -7.50 | -7.76 | |
| Sonny Perkins | 🏴 ENG | FW | 18-101 | 1 | 8 | 8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.24 | |
| Alex Král | 🇨🇿 CZE | MF | 24-003 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 3.00 | 1 | 0 | +1 | 90.00 | 89.79 | |
| Dan Chesters | 🏴 ENG | MF | 20-048 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.24 | |
| Ajibola-Joshua Alese | 🏴 ENG | DF | 21-125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||
| Armstrong Oko-Flex | REP | FW | 20-081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||
| Conor Coventry | REP | MF | 22-058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Darren Randolph | REP | GK | 35-010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Jamal Baptiste | 🏴 ENG | MF | 18-192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| Pierre Ekwah | 🇫🇷 FRA | MF | 20-127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Squad Total | 38 | 3,420 | 418 | |||||||||||||||||
Shots exclude blocked shots (the data source does not count them). On/off and goals-while-on figures use goal and substitution minutes, so they are approximate and appear only for matches where every goal has a minute. Hover a column heading for its definition. Detailed stats exist from 2015/16; older seasons show appearances, goals and cards where recorded.
Tables are computed from results; points deductions are not applied.