Loading…
Loading…
A preview and a review for every match, written by a fan. £4 a month. The stats stay free.
Subscribe| Playing Time | Performance | Per 90 Minutes | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Nation | Pos | Age | MP | Starts | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-PK | PK | PKatt | CrdY | CrdR | Gls | Ast | G+A | G-PK | G+A-PK |
| Declan Rice | 🏴 ENG | MF | 23-128 | 50 | 48 | 4,421 | 49.1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.18 | 0.10 | 0.18 |
| Tomáš Souček | 🇨🇿 CZE | MF | 27-084 | 51 | 47 | 4,317 | 48.0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.13 | 0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| Craig Dawson | 🏴 ENG | DF | 32-016 | 50 | 45 | 4,209 | 46.8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.09 | 0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.13 |
| Jarrod Bowen | 🏴 ENG | FW | 25-153 | 51 | 45 | 4,084 | 45.4 | 18 | 11 | 29 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.40 | 0.24 | 0.64 | 0.40 | 0.64 |
| Michail Antonio | 🇯🇲 JAM | FW | 32-055 | 47 | 45 | 3,921 | 43.6 | 13 | 11 | 24 | 13 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0.30 | 0.25 | 0.55 | 0.30 | 0.55 |
| Pablo Fornals | 🇪🇸 ESP | MF | 26-089 | 54 | 41 | 3,764 | 41.8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0.29 |
| Aaron Cresswell | 🏴 ENG | DF | 32-158 | 42 | 41 | 3,579 | 39.8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.05 | 0.18 | 0.23 | 0.05 | 0.23 |
| Łukasz Fabiański | 🇵🇱 POL | GK | 37-034 | 38 | 38 | 3,420 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saïd Benrahma | 🇩🇿 ALG | FW | 26-285 | 48 | 31 | 2,890 | 32.1 | 11 | 6 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.34 | 0.19 | 0.53 | 0.34 | 0.53 |
| Manuel Lanzini | 🇦🇷 ARG | MF | 29-096 | 45 | 33 | 2,870 | 31.9 | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0.22 | 0.13 | 0.34 | 0.13 | 0.25 |
| Kurt Zouma | 🇫🇷 FRA | DF | 27-207 | 32 | 32 | 2,860 | 31.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 |
| Vladimír Coufal | 🇨🇿 CZE | DF | 29-273 | 34 | 29 | 2,654 | 29.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
| Ben Johnson | 🏴 ENG | DF | 22-118 | 34 | 28 | 2,594 | 28.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Issa Diop | 🇫🇷 FRA | DF | 25-133 | 26 | 22 | 2,006 | 22.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.13 |
| Alphonse Aréola | 🇫🇷 FRA | GK | 29-084 | 18 | 18 | 1,680 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nikola Vlašić | 🇭🇷 CRO | MF | 24-230 | 31 | 16 | 1,345 | 14.9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.20 | 0.07 | 0.20 |
| Arthur Masuaku | CON | DF | 28-196 | 21 | 11 | 1,021 | 11.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.18 |
| Andriy Yarmolenko | 🇺🇦 UKR | MF | 32-211 | 32 | 8 | 1,004 | 11.2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Mark Noble | 🏴 ENG | MF | 35-014 | 23 | 10 | 933 | 10.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| Angelo Ogbonna | 🇮🇹 ITA | DF | 33-364 | 11 | 11 | 922 | 10.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Ryan Fredericks | 🏴 ENG | DF | 29-224 | 15 | 8 | 747 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Alex Král | 🇨🇿 CZE | MF | 24-003 | 6 | 3 | 261 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Harrison Ashby | 🏴 SCO | DF | 20-189 | 3 | 2 | 182 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sonny Perkins | 🏴 ENG | FW | 18-101 | 3 | 1 | 107 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajibola-Joshua Alese | 🏴 ENG | DF | 21-125 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emmanuel Longelo | 🏴 ENG | DF | 21-146 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jamal Baptiste | 🏴 ENG | MF | 18-192 | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Freddie Potts | 🏴 ENG | MF | 18-252 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Keenan Appiah-Forson | 🏴 ENG | MF | 20-218 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dan Chesters | 🏴 ENG | MF | 20-048 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Armstrong Oko-Flex | REP | FW | 20-081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Conor Coventry | REP | MF | 22-058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Darren Randolph | REP | GK | 35-010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| David Martin | 🏴 ENG | GK | 36-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Kamarai Swyer | 🏴 ENG | FW | 19-169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Pierre Ekwah | 🇫🇷 FRA | MF | 20-127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Squad Total | 56 | 616 | 5,040 | 56.0 | 83 | 63 | 146 | 78 | 5 | 7 | 71 | 5 | 1.48 | 1.13 | 2.61 | 1.39 | 2.52 | |||
Shots exclude blocked shots (the data source does not count them). On/off and goals-while-on figures use goal and substitution minutes, so they are approximate and appear only for matches where every goal has a minute. Hover a column heading for its definition. Detailed stats exist from 2015/16; older seasons show appearances, goals and cards where recorded.
Tables are computed from results; points deductions are not applied.