Loading…
Loading…
A preview and a review for every match, written by a fan. £4 a month. The stats stay free.
Subscribe| Playing Time | Starts | Subs | Team Success | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Nation | Pos | Age | MP | Min | Mn/MP | Min% | 90s | Starts | Mn/Start | Compl | Subs | Mn/Sub | unSub | PPM | onG | onGA | +/- | +/-90 | On-Off |
| Declan Rice | 🏴 ENG | MF | 23-128 | 50 | 4,421 | 88 | 87.7 | 49.1 | 48 | 90 | 46 | 2 | 52 | 1 | 1.52 | 78 | 61 | +17 | 0.35 | -0.09 |
| Tomáš Souček | 🇨🇿 CZE | MF | 27-084 | 51 | 4,317 | 85 | 85.7 | 48.0 | 47 | 89 | 44 | 4 | 33 | 1 | 1.51 | 73 | 55 | +18 | 0.38 | 0.13 |
| Craig Dawson | 🏴 ENG | DF | 32-016 | 50 | 4,209 | 84 | 83.5 | 46.8 | 45 | 90 | 43 | 5 | 31 | 4 | 1.60 | 72 | 54 | +18 | 0.38 | 0.17 |
| Jarrod Bowen | 🏴 ENG | FW | 25-153 | 51 | 4,084 | 80 | 81.0 | 45.4 | 45 | 88 | 37 | 6 | 24 | 0 | 1.57 | 76 | 57 | +19 | 0.42 | 0.32 |
| Michail Antonio | 🇯🇲 JAM | FW | 32-055 | 47 | 3,921 | 83 | 77.8 | 43.6 | 45 | 86 | 36 | 2 | 32 | 1 | 1.55 | 66 | 52 | +14 | 0.32 | -0.16 |
| Pablo Fornals | 🇪🇸 ESP | MF | 26-089 | 54 | 3,764 | 70 | 74.7 | 41.8 | 41 | 85 | 28 | 13 | 22 | 0 | 1.48 | 61 | 47 | +14 | 0.33 | -0.09 |
| Aaron Cresswell | 🏴 ENG | DF | 32-158 | 42 | 3,579 | 85 | 71.0 | 39.8 | 41 | 86 | 36 | 1 | 57 | 1 | 1.50 | 58 | 43 | +15 | 0.38 | 0.07 |
| Łukasz Fabiański | 🇵🇱 POL | GK | 37-034 | 38 | 3,420 | 90 | 67.9 | 38.0 | 38 | 90 | 38 | 0 | 9 | 1.55 | 62 | 50 | +12 | 0.32 | -0.13 | |
| Saïd Benrahma | 🇩🇿 ALG | FW | 26-285 | 48 | 2,890 | 60 | 57.3 | 32.1 | 31 | 80 | 7 | 17 | 23 | 2 | 1.52 | 52 | 32 | +20 | 0.62 | 0.62 |
| Manuel Lanzini | 🇦🇷 ARG | MF | 29-096 | 45 | 2,870 | 64 | 56.9 | 31.9 | 33 | 79 | 11 | 12 | 21 | 7 | 1.44 | 52 | 38 | +14 | 0.44 | 0.19 |
| Kurt Zouma | 🇫🇷 FRA | DF | 27-207 | 32 | 2,860 | 89 | 56.7 | 31.8 | 32 | 89 | 30 | 0 | 7 | 1.44 | 42 | 38 | +4 | 0.13 | -0.53 | |
| Vladimír Coufal | 🇨🇿 CZE | DF | 29-273 | 34 | 2,654 | 78 | 52.7 | 29.5 | 29 | 87 | 24 | 5 | 24 | 8 | 1.47 | 49 | 39 | +10 | 0.34 | -0.04 |
| Ben Johnson | 🏴 ENG | DF | 22-118 | 34 | 2,594 | 76 | 51.5 | 28.8 | 28 | 87 | 24 | 6 | 28 | 15 | 1.68 | 40 | 30 | +10 | 0.35 | -0.02 |
| Issa Diop | 🇫🇷 FRA | DF | 25-133 | 26 | 2,006 | 77 | 39.8 | 22.3 | 22 | 88 | 20 | 4 | 19 | 25 | 1.92 | 39 | 27 | +12 | 0.54 | 0.30 |
| Alphonse Aréola | 🇫🇷 FRA | GK | 29-084 | 18 | 1,680 | 93 | 33.3 | 18.7 | 18 | 93 | 18 | 0 | 38 | 1.50 | 23 | 15 | +8 | 0.43 | 0.11 | |
| Nikola Vlašić | 🇭🇷 CRO | MF | 24-230 | 31 | 1,345 | 43 | 26.7 | 14.9 | 16 | 70 | 1 | 15 | 15 | 18 | 1.55 | 17 | 16 | +1 | 0.07 | -0.40 |
| Arthur Masuaku | CON | DF | 28-196 | 21 | 1,021 | 49 | 20.3 | 11.3 | 11 | 77 | 5 | 10 | 18 | 24 | 1.48 | 13 | 16 | -3 | -0.26 | -0.78 |
| Andriy Yarmolenko | 🇺🇦 UKR | MF | 32-211 | 32 | 1,004 | 31 | 19.9 | 11.2 | 8 | 86 | 4 | 24 | 13 | 18 | 1.72 | 16 | 6 | +10 | 0.90 | 0.67 |
| Mark Noble | 🏴 ENG | MF | 35-014 | 23 | 933 | 41 | 18.5 | 10.4 | 10 | 77 | 5 | 13 | 12 | 27 | 1.83 | 10 | 9 | +1 | 0.10 | -0.32 |
| Angelo Ogbonna | 🇮🇹 ITA | DF | 33-364 | 11 | 922 | 84 | 18.3 | 10.2 | 11 | 84 | 10 | 0 | 5 | 2.09 | 21 | 11 | +10 | 0.98 | 0.76 | |
| Ryan Fredericks | 🏴 ENG | DF | 29-224 | 15 | 747 | 50 | 14.8 | 8.3 | 8 | 79 | 6 | 7 | 16 | 24 | 2.20 | 15 | 8 | +7 | 0.84 | 0.57 |
| Alex Král | 🇨🇿 CZE | MF | 24-003 | 6 | 261 | 44 | 5.2 | 2.9 | 3 | 75 | 2 | 3 | 12 | 42 | 2.17 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | -0.38 |
| Harrison Ashby | 🏴 SCO | DF | 20-189 | 3 | 182 | 61 | 3.6 | 2.0 | 2 | 85 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0.00 | 1 | 4 | -3 | -1.48 | -1.91 |
| Sonny Perkins | 🏴 ENG | FW | 18-101 | 3 | 107 | 36 | 2.1 | 1.2 | 1 | 87 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1.00 | 0 | 1 | -1 | -0.84 | -1.22 |
| Ajibola-Joshua Alese | 🏴 ENG | DF | 21-125 | 1 | 90 | 90 | 1.8 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 23 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -1.00 | -1.38 | |
| Emmanuel Longelo | 🏴 ENG | DF | 21-146 | 1 | 90 | 90 | 1.8 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -1.00 | -1.38 | |
| Jamal Baptiste | 🏴 ENG | MF | 18-192 | 1 | 90 | 90 | 1.8 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 1 | -1 | -1.00 | -1.38 | |
| Freddie Potts | 🏴 ENG | MF | 18-252 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.36 | |
| Keenan Appiah-Forson | 🏴 ENG | MF | 20-218 | 1 | 3 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.36 | |
| Dan Chesters | 🏴 ENG | MF | 20-048 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.36 | |
| Armstrong Oko-Flex | REP | FW | 20-081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||
| Conor Coventry | REP | MF | 22-058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Darren Randolph | REP | GK | 35-010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||
| David Martin | 🏴 ENG | GK | 36-120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Kamarai Swyer | 🏴 ENG | FW | 19-169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Pierre Ekwah | 🇫🇷 FRA | MF | 20-127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Squad Total | 56 | 5,040 | 616 | |||||||||||||||||
Shots exclude blocked shots (the data source does not count them). On/off and goals-while-on figures use goal and substitution minutes, so they are approximate and appear only for matches where every goal has a minute. Hover a column heading for its definition. Detailed stats exist from 2015/16; older seasons show appearances, goals and cards where recorded.
Tables are computed from results; points deductions are not applied.