Loading…
Loading…
A preview and a review for every match, written by a fan. £4 a month. The stats stay free.
Subscribe| Standard | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Nation | Pos | Age | 90s | Gls | Sh | SoT | SoT% | Sh/90 | SoT/90 | G/Sh | G/SoT | PK | PKatt |
| Tomáš Souček | 🇨🇿 CZE | MF | 26-085 | 40.4 | 10 | 54 | 25 | 46.3 | 1.34 | 0.62 | 0.19 | 0.40 | 0 | 0 |
| Aaron Cresswell | 🏴 ENG | DF | 31-159 | 37.8 | 0 | 16 | 4 | 25.0 | 0.42 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Łukasz Fabiański | 🇵🇱 POL | GK | 36-035 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Vladimír Coufal | 🇨🇿 CZE | DF | 28-274 | 36.3 | 0 | 12 | 5 | 41.7 | 0.33 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Declan Rice | 🏴 ENG | MF | 22-129 | 35.3 | 2 | 21 | 8 | 38.1 | 0.59 | 0.23 | 0.10 | 0.25 | 1 | 2 |
| Pablo Fornals | 🇪🇸 ESP | MF | 25-090 | 30.7 | 6 | 35 | 18 | 51.4 | 1.14 | 0.59 | 0.17 | 0.33 | 0 | 0 |
| Jarrod Bowen | 🏴 ENG | FW | 24-154 | 29.4 | 8 | 32 | 16 | 50.0 | 1.09 | 0.54 | 0.25 | 0.50 | 0 | 0 |
| Angelo Ogbonna | 🇮🇹 ITA | DF | 33-000 | 28.9 | 3 | 12 | 4 | 33.3 | 0.42 | 0.14 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 |
| Craig Dawson | 🏴 ENG | DF | 31-017 | 23.7 | 4 | 17 | 6 | 35.3 | 0.72 | 0.25 | 0.24 | 0.67 | 0 | 0 |
| Michail Antonio | 🇯🇲 JAM | FW | 31-056 | 23.0 | 10 | 49 | 25 | 51.0 | 2.13 | 1.09 | 0.20 | 0.40 | 0 | 0 |
| Saïd Benrahma | 🇩🇿 ALG | FW | 25-286 | 17.9 | 1 | 34 | 14 | 41.2 | 1.90 | 0.78 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 |
| Issa Diop | 🇫🇷 FRA | DF | 24-134 | 17.6 | 2 | 3 | 2 | 66.7 | 0.17 | 0.11 | 0.67 | 1.00 | 0 | 0 |
| Fabián Balbuena | 🇵🇾 PAR | DF | 29-273 | 17.3 | 1 | 7 | 2 | 28.6 | 0.40 | 0.12 | 0.14 | 0.50 | 0 | 0 |
| Jesse Lingard | 🏴 ENG | MF | 28-159 | 15.8 | 9 | 30 | 22 | 73.3 | 1.90 | 1.39 | 0.30 | 0.41 | 1 | 2 |
| Sébastien Haller | CÔT | FW | 26-335 | 13.4 | 7 | 30 | 16 | 53.3 | 2.23 | 1.19 | 0.23 | 0.44 | 0 | 0 |
| Mark Noble | 🏴 ENG | MF | 34-015 | 12.4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
| Arthur Masuaku | CON | DF | 27-197 | 12.2 | 0 | 7 | 3 | 42.9 | 0.57 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ben Johnson | 🏴 ENG | DF | 21-119 | 11.5 | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 0.26 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 0 | 0 |
| Manuel Lanzini | 🇦🇷 ARG | MF | 28-097 | 11.2 | 1 | 21 | 7 | 33.3 | 1.87 | 0.62 | 0.05 | 0.14 | 0 | 0 |
| Andriy Yarmolenko | 🇺🇦 UKR | MF | 31-212 | 9.5 | 3 | 14 | 6 | 42.9 | 1.47 | 0.63 | 0.21 | 0.50 | 1 | 1 |
| Ryan Fredericks | 🏴 ENG | DF | 28-225 | 8.1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 |
| Darren Randolph | REP | GK | 34-011 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Felipe Anderson | 🇧🇷 BRA | FW | 28-038 | 3.0 | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 1.32 | 0.66 | 0.25 | 0.50 | 0 | 0 |
| Robert Snodgrass | 🏴 SCO | MF | 33-258 | 3.0 | 2 | 7 | 4 | 57.1 | 2.35 | 1.34 | 0.29 | 0.50 | 0 | 0 |
| Ajibola-Joshua Alese | 🏴 ENG | DF | 20-126 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jack Wilshere | 🏴 ENG | MF | 29-142 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Josh Cullen | REP | MF | 25-046 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Harrison Ashby | 🏴 SCO | DF | 19-190 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| Ademipo Odubeko | REP | FW | 18-214 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Emmanuel Longelo | 🏴 ENG | DF | 20-147 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Oladapo Afolayan | 🏴 ENG | FW | 23-254 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 |
| Jamal Baptiste | 🏴 ENG | MF | 17-193 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Nathan Trott | 🏴 ENG | GK | 22-183 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Conor Coventry | REP | MF | 21-059 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| David Martin | 🏴 ENG | GK | 35-121 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Frederik Alves | 🇩🇰 DEN | DF | 21-196 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nathan Holland | 🏴 ENG | MF | 22-338 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Xande Silva | 🇵🇹 POR | FW | 24-068 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Squad Total | 73 | 414 | 196 | 47.3 | 3 | 5 | ||||||||
Shots exclude blocked shots (the data source does not count them). On/off and goals-while-on figures use goal and substitution minutes, so they are approximate and appear only for matches where every goal has a minute. Hover a column heading for its definition. Detailed stats exist from 2015/16; older seasons show appearances, goals and cards where recorded.
Tables are computed from results; points deductions are not applied.