Loading…
Loading…
A preview and a review for every match, written by a fan. £4 a month. The stats stay free.
Subscribe| Playing Time | Starts | Subs | Team Success | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Nation | Pos | Age | MP | Min | Mn/MP | Min% | 90s | Starts | Mn/Start | Compl | Subs | Mn/Sub | unSub | PPM | onG | onGA | +/- | +/-90 | On-Off |
| Tomáš Souček | 🇨🇿 CZE | MF | 26-085 | 41 | 3,632 | 89 | 91.7 | 40.4 | 40 | 90 | 39 | 1 | 22 | 1 | 1.73 | 66 | 48 | +18 | 0.45 | -0.93 |
| Aaron Cresswell | 🏴 ENG | DF | 31-159 | 39 | 3,399 | 87 | 85.8 | 37.8 | 38 | 89 | 36 | 1 | 17 | 1 | 1.74 | 62 | 46 | +16 | 0.42 | -0.70 |
| Łukasz Fabiański | 🇵🇱 POL | GK | 36-035 | 37 | 3,353 | 91 | 84.7 | 37.3 | 37 | 91 | 36 | 0 | 0 | 1.68 | 61 | 45 | +16 | 0.43 | -0.61 | |
| Vladimír Coufal | 🇨🇿 CZE | DF | 28-274 | 36 | 3,265 | 91 | 82.4 | 36.3 | 36 | 91 | 35 | 0 | 2 | 1.78 | 58 | 44 | +14 | 0.39 | -0.78 | |
| Declan Rice | 🏴 ENG | MF | 22-129 | 35 | 3,179 | 91 | 80.3 | 35.3 | 35 | 91 | 35 | 0 | 1 | 1.69 | 54 | 42 | +12 | 0.34 | -0.93 | |
| Pablo Fornals | 🇪🇸 ESP | MF | 25-090 | 36 | 2,765 | 77 | 69.8 | 30.7 | 33 | 83 | 19 | 3 | 13 | 5 | 1.81 | 48 | 34 | +14 | 0.46 | -0.22 |
| Jarrod Bowen | 🏴 ENG | FW | 24-154 | 40 | 2,648 | 66 | 66.9 | 29.4 | 31 | 79 | 10 | 9 | 22 | 3 | 1.70 | 44 | 33 | +11 | 0.37 | -0.45 |
| Angelo Ogbonna | 🇮🇹 ITA | DF | 33-000 | 30 | 2,599 | 87 | 65.6 | 28.9 | 30 | 87 | 28 | 0 | 3 | 1.63 | 43 | 34 | +9 | 0.31 | -0.61 | |
| Craig Dawson | 🏴 ENG | DF | 31-017 | 24 | 2,136 | 89 | 53.9 | 23.7 | 24 | 89 | 23 | 0 | 5 | 1.92 | 38 | 24 | +14 | 0.59 | 0.15 | |
| Michail Antonio | 🇯🇲 JAM | FW | 31-056 | 27 | 2,072 | 77 | 52.3 | 23.0 | 25 | 81 | 13 | 2 | 22 | 1 | 1.89 | 38 | 25 | +13 | 0.56 | 0.09 |
| Saïd Benrahma | 🇩🇿 ALG | FW | 25-286 | 33 | 1,612 | 49 | 40.7 | 17.9 | 16 | 79 | 4 | 17 | 20 | 2 | 1.79 | 32 | 20 | +12 | 0.67 | 0.25 |
| Issa Diop | 🇫🇷 FRA | DF | 24-134 | 21 | 1,588 | 76 | 40.1 | 17.6 | 17 | 90 | 17 | 4 | 15 | 17 | 1.67 | 31 | 23 | +8 | 0.45 | -0.12 |
| Fabián Balbuena | 🇵🇾 PAR | DF | 29-273 | 18 | 1,558 | 87 | 39.3 | 17.3 | 17 | 89 | 16 | 1 | 37 | 21 | 1.83 | 34 | 24 | +10 | 0.58 | 0.09 |
| Jesse Lingard | 🏴 ENG | MF | 28-159 | 16 | 1,424 | 89 | 36.0 | 15.8 | 16 | 89 | 13 | 0 | 0 | 1.88 | 30 | 19 | +11 | 0.70 | 0.27 | |
| Sébastien Haller | CÔT | FW | 26-335 | 19 | 1,210 | 64 | 30.6 | 13.4 | 13 | 85 | 10 | 6 | 17 | 0 | 1.63 | 20 | 17 | +3 | 0.22 | -0.43 |
| Mark Noble | 🏴 ENG | MF | 34-015 | 25 | 1,117 | 45 | 28.2 | 12.4 | 12 | 81 | 6 | 13 | 11 | 11 | 1.80 | 18 | 20 | -2 | -0.16 | -0.95 |
| Arthur Masuaku | CON | DF | 27-197 | 13 | 1,098 | 84 | 27.7 | 12.2 | 13 | 84 | 10 | 0 | 1 | 2.00 | 25 | 15 | +10 | 0.82 | 0.41 | |
| Ben Johnson | 🏴 ENG | DF | 21-119 | 20 | 1,036 | 52 | 26.2 | 11.5 | 10 | 84 | 6 | 10 | 20 | 19 | 1.85 | 24 | 16 | +8 | 0.69 | 0.23 |
| Manuel Lanzini | 🇦🇷 ARG | MF | 28-097 | 23 | 1,011 | 44 | 25.5 | 11.2 | 10 | 75 | 5 | 13 | 20 | 15 | 1.61 | 27 | 12 | +15 | 1.34 | 1.09 |
| Andriy Yarmolenko | 🇺🇦 UKR | MF | 31-212 | 21 | 857 | 41 | 21.6 | 9.5 | 7 | 79 | 4 | 14 | 22 | 10 | 1.43 | 21 | 12 | +9 | 0.95 | 0.54 |
| Ryan Fredericks | 🏴 ENG | DF | 28-225 | 16 | 729 | 46 | 18.4 | 8.1 | 7 | 81 | 3 | 9 | 18 | 15 | 1.13 | 11 | 10 | +1 | 0.12 | -0.49 |
| Darren Randolph | REP | GK | 34-011 | 7 | 630 | 90 | 15.9 | 7.0 | 7 | 90 | 7 | 0 | 24 | 2.14 | 15 | 8 | +7 | 1.00 | 0.57 | |
| Felipe Anderson | 🇧🇷 BRA | FW | 28-038 | 5 | 272 | 54 | 6.9 | 3.0 | 3 | 90 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.20 | 9 | 5 | +4 | 1.32 | 0.86 |
| Robert Snodgrass | 🏴 SCO | MF | 33-258 | 6 | 268 | 45 | 6.8 | 3.0 | 3 | 88 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1.83 | 10 | 5 | +5 | 1.68 | 1.24 |
| Ajibola-Joshua Alese | 🏴 ENG | DF | 20-126 | 1 | 90 | 90 | 2.3 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 5 | 1 | +4 | 4.00 | 3.56 | |
| Jack Wilshere | 🏴 ENG | MF | 29-142 | 1 | 90 | 90 | 2.3 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 5 | 1 | +4 | 4.00 | 3.56 | |
| Josh Cullen | REP | MF | 25-046 | 1 | 90 | 90 | 2.3 | 1.0 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | +3 | 3.00 | 2.53 | |
| Harrison Ashby | 🏴 SCO | DF | 19-190 | 2 | 77 | 39 | 1.9 | 0.9 | 1 | 69 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3.00 | 3 | 0 | +3 | 3.51 | 3.04 |
| Ademipo Odubeko | REP | FW | 18-214 | 2 | 59 | 30 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 2 | 30 | 18 | 1.50 | 0 | 1 | -1 | -1.53 | -2.08 | |
| Emmanuel Longelo | 🏴 ENG | DF | 20-147 | 1 | 21 | 21 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3.00 | 2 | 1 | +1 | 4.29 | 3.78 | |
| Oladapo Afolayan | 🏴 ENG | FW | 23-254 | 1 | 20 | 20 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | +1 | 4.50 | 4.00 | |
| Jamal Baptiste | 🏴 ENG | MF | 17-193 | 1 | 11 | 11 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.52 | |
| Nathan Trott | 🏴 ENG | GK | 22-183 | 1 | 11 | 11 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.52 | |
| Conor Coventry | REP | MF | 21-059 | 1 | 8 | 8 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.52 | |
| David Martin | 🏴 ENG | GK | 35-121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||
| Frederik Alves | 🇩🇰 DEN | DF | 21-196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||||||||
| Nathan Holland | 🏴 ENG | MF | 22-338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Xande Silva | 🇵🇹 POR | FW | 24-068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Squad Total | 44 | 3,960 | 484 | |||||||||||||||||
Shots exclude blocked shots (the data source does not count them). On/off and goals-while-on figures use goal and substitution minutes, so they are approximate and appear only for matches where every goal has a minute. Hover a column heading for its definition. Detailed stats exist from 2015/16; older seasons show appearances, goals and cards where recorded.
Tables are computed from results; points deductions are not applied.