Loading…
Loading…
A preview and a review for every match, written by a fan. £4 a month. The stats stay free.
Subscribe| Playing Time | Starts | Subs | Team Success | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Nation | Pos | Age | MP | Min | Mn/MP | Min% | 90s | Starts | Mn/Start | Compl | Subs | Mn/Sub | unSub | PPM | onG | onGA | +/- | +/-90 | On-Off |
| Pablo Zabaleta | 🇦🇷 ARG | DF | 33-117 | 37 | 3,291 | 89 | 81.3 | 36.6 | 37 | 89 | 35 | 0 | 0 | 1.14 | 45 | 62 | -17 | -0.46 | -0.58 | |
| Aaron Cresswell | 🏴 ENG | DF | 28-149 | 37 | 3,161 | 85 | 78.0 | 35.1 | 37 | 85 | 32 | 0 | 0 | 1.19 | 48 | 60 | -12 | -0.34 | 0.06 | |
| Angelo Ogbonna | 🇮🇹 ITA | DF | 29-355 | 35 | 3,150 | 90 | 77.8 | 35.0 | 35 | 90 | 35 | 0 | 0 | 1.23 | 51 | 62 | -11 | -0.31 | 0.19 | |
| Cheikhou Kouyaté | 🇸🇳 SEN | MF | 28-143 | 36 | 2,998 | 83 | 74.0 | 33.3 | 36 | 83 | 31 | 0 | 0 | 1.22 | 47 | 57 | -10 | -0.30 | 0.21 | |
| Mark Noble | 🏴 ENG | MF | 31-005 | 32 | 2,645 | 83 | 65.3 | 29.4 | 31 | 84 | 24 | 1 | 45 | 0 | 1.38 | 42 | 47 | -5 | -0.17 | 0.53 |
| Marko Arnautović | 🇦🇹 AUT | FW | 29-024 | 33 | 2,414 | 73 | 59.6 | 26.8 | 32 | 75 | 15 | 1 | 29 | 0 | 1.18 | 37 | 47 | -10 | -0.37 | -0.04 |
| Manuel Lanzini | 🇦🇷 ARG | MF | 25-087 | 28 | 2,136 | 76 | 52.7 | 23.7 | 26 | 81 | 14 | 2 | 19 | 0 | 1.18 | 32 | 42 | -10 | -0.42 | -0.14 |
| Arthur Masuaku | CON | DF | 24-187 | 29 | 2,051 | 71 | 50.6 | 22.8 | 26 | 77 | 17 | 3 | 17 | 0 | 1.38 | 34 | 28 | +6 | 0.26 | 1.25 |
| Adrián | 🇪🇸 ESP | GK | 31-130 | 22 | 1,980 | 90 | 48.9 | 22.0 | 22 | 90 | 22 | 0 | 0 | 1.64 | 38 | 31 | +7 | 0.32 | 1.32 | |
| Joe Hart | 🏴 ENG | GK | 31-024 | 19 | 1,710 | 90 | 42.2 | 19.0 | 19 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0.79 | 18 | 39 | -21 | -1.11 | -1.30 | |
| Declan Rice | 🏴 ENG | MF | 19-119 | 29 | 1,693 | 58 | 41.8 | 18.8 | 25 | 67 | 15 | 4 | 6 | 0 | 1.41 | 30 | 26 | +4 | 0.21 | 0.98 |
| Pedro Obiang | EQU | MF | 26-047 | 23 | 1,665 | 72 | 41.1 | 18.5 | 22 | 76 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1.35 | 21 | 29 | -8 | -0.43 | -0.13 |
| Javier Hernández | 🇲🇽 MEX | FW | 29-346 | 30 | 1,589 | 53 | 39.2 | 17.7 | 22 | 66 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1.03 | 18 | 33 | -15 | -0.85 | -0.81 |
| Winston Reid | 🇳🇿 NZL | DF | 29-314 | 17 | 1,454 | 86 | 35.9 | 16.2 | 17 | 86 | 15 | 0 | 0 | 1.00 | 14 | 27 | -13 | -0.80 | -0.70 | |
| Michail Antonio | 🇯🇲 JAM | FW | 28-046 | 21 | 1,358 | 65 | 33.5 | 15.1 | 21 | 65 | 8 | 0 | 0 | 1.05 | 11 | 22 | -11 | -0.73 | -0.56 | |
| André Ayew | 🇬🇭 GHA | FW | 28-147 | 21 | 1,162 | 55 | 28.7 | 12.9 | 16 | 65 | 7 | 5 | 25 | 0 | 1.24 | 18 | 26 | -8 | -0.62 | -0.37 |
| James Collins | 🏴 WAL | DF | 34-263 | 14 | 1,140 | 81 | 28.1 | 12.7 | 13 | 88 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1.57 | 20 | 19 | +1 | 0.08 | 0.60 |
| João Mário | 🇵🇹 POR | MF | 25-114 | 13 | 1,027 | 79 | 25.4 | 11.4 | 12 | 84 | 6 | 1 | 25 | 0 | 1.23 | 13 | 14 | -1 | -0.09 | 0.36 |
| Edimilson Fernandes | 🇨🇭 SUI | MF | 22-028 | 16 | 1,010 | 63 | 24.9 | 11.2 | 13 | 65 | 3 | 3 | 55 | 0 | 1.13 | 15 | 22 | -7 | -0.62 | -0.36 |
| Andy Carroll | 🏴 ENG | FW | 29-127 | 17 | 836 | 49 | 20.6 | 9.3 | 12 | 56 | 4 | 5 | 33 | 0 | 1.29 | 16 | 13 | +3 | 0.32 | 0.86 |
| José Fonte | 🇵🇹 POR | DF | 34-142 | 8 | 690 | 86 | 17.0 | 7.7 | 8 | 86 | 6 | 0 | 0 | 1.13 | 9 | 11 | -2 | -0.26 | 0.11 | |
| Sam Byram | 🏴 ENG | DF | 24-239 | 8 | 517 | 65 | 12.8 | 5.7 | 6 | 84 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1.75 | 11 | 10 | +1 | 0.17 | 0.61 |
| Diafra Sakho | 🇸🇳 SEN | FW | 28-140 | 16 | 428 | 27 | 10.6 | 4.8 | 11 | 33 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1.31 | 7 | 5 | +2 | 0.42 | 0.87 |
| Patrice Evra | 🇫🇷 FRA | DF | 36-363 | 5 | 228 | 46 | 5.6 | 2.5 | 5 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | 2 | 10 | -8 | -3.16 | -2.97 | |
| Sead Hakšabanović | MON | MF | 19-009 | 1 | 61 | 61 | 1.5 | 0.7 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 0 | +2 | 2.95 | 3.36 | |
| Nathan Holland | 🏴 ENG | MF | 19-328 | 1 | 29 | 29 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | +1 | 3.10 | 3.48 | |
| Jordan Hugill | 🏴 ENG | FW | 25-343 | 3 | 22 | 7 | 0.5 | 0.2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2.00 | 0 | 1 | -1 | -4.09 | -3.76 |
| Domingos Quina | 🇵🇹 POR | MF | 18-176 | 2 | 15 | 8 | 0.4 | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | +1 | 6.00 | 6.38 |
| Josh Cullen | REP | MF | 22-036 | 2 | 6 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.36 |
| Reece Oxford | 🏴 ENG | DF | 19-148 | 1 | 4 | 4 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.36 | |
| Squad Total | 45 | 4,050 | 508 | |||||||||||||||||
Shots exclude blocked shots (the data source does not count them). On/off and goals-while-on figures use goal and substitution minutes, so they are approximate and appear only for matches where every goal has a minute. Hover a column heading for its definition. Detailed stats exist from 2015/16; older seasons show appearances, goals and cards where recorded.
Tables are computed from results; points deductions are not applied.